46	138
46	138
46	138
46	138
46	138
46	138
46	138
46	138
46	138
43	131
43	131
41	125
38	118
34	110
32	104
32	104
25	91
25	91
25	87
24	83
22	80
22	78
22	78
22	76
22	73
23	71
24	70
24	70
24	68
24	68
26	67
26	67
26	66
26	66
26	65
28	65
28	65
29	64
29	64
30	64
32	65
34	66
37	68
40	71
40	71
42	75
43	78
44	81
45	85
45	85
45	89
45	93
45	98
45	102
45	107
45	112
45	112
45	116
45	120
45	125
44	128
44	128
43	132
44	135
43	136
42	138
41	140
39	142
39	142
39	142
38	144
37	146
36	147
36	147
36	147
35	148
33	149
33	151
33	151
33	152
33	152
32	153
31	153
31	153
31	153
31	153
31	153
31	153
30	153
30	153
30	153
30	153
29	152
29	150
29	150
28	147
28	144
28	144
28	141
28	139
29	137
30	135
31	134
33	132
33	132
35	130
37	128
37	128
40	127
45	125
47	124
49	123
49	123
53	120
53	120
56	119
57	118
59	117
62	116
62	116
64	115
64	115
64	115
64	115
64	115
64	115
64	115
64	115
64	115
64	115
64	115
64	115
64	115
64	115
62	115
62	115
59	116
59	116
57	117
55	118
55	121
53	124
53	124
51	126
51	129
51	130
51	132
51	132
51	132
52	133
52	133
52	133
54	133
54	133
56	133
56	133
56	133
58	133
59	132
59	132
59	132
61	130
61	130
62	127
63	124
64	123
65	122
65	122
65	122
65	122
65	120
65	118
65	118
66	117
66	117
66	116
66	116
66	116
66	116
66	116
66	116
66	117
66	117
66	117
67	119
68	123
69	125
69	125
71	127
71	129
71	130
71	130
71	130
72	132
72	132
73	132
73	133
73	133
73	133
75	133
75	133
75	133
77	133
77	133
78	131
79	129
79	129
80	127
81	125
82	124
82	122
84	120
84	120
84	118
86	116
86	116
86	115
86	115
87	113
87	113
88	113
88	113
88	113
90	115
90	115
92	117
96	121
98	124
100	126
100	126
100	129
100	130
101	131
102	132
102	133
102	135
102	135
103	135
103	135
103	135
103	135
103	135
103	135
103	135
100	132
98	130
97	127
97	124
97	124
97	120
97	118
98	116
98	115
98	115
100	114
100	114
102	113
102	113
102	113
103	113
104	114
106	115
109	117
109	117
112	121
114	125
115	128
117	129
117	130
119	132
119	132
119	132
119	132
119	132
119	133
119	133
119	133
119	133
119	133
117	131
115	127
115	124
115	120
115	120
115	118
115	115
116	114
116	114
116	113
116	113
117	113
117	113
118	112
118	112
119	113
120	113
123	115
123	115
126	117
130	121
133	124
136	127
136	127
136	127
139	131
139	131
143	134
145	136
145	136
145	136
145	136
147	136
149	136
149	136
150	136
153	136
154	135
154	133
154	133
154	131
154	129
154	128
154	128
154	125
154	123
155	121
154	119
154	119
154	117
153	116
153	116
153	115
153	115
153	115
153	115
153	115
153	115
153	115
153	115
153	115
153	117
155	120
157	123
157	123
158	126
158	127
159	129
160	131
160	131
160	131
161	133
163	135
163	135
163	135
163	135
163	135
163	136
163	136
164	136
164	136
164	137
165	137
165	137
165	137
165	137
165	137
165	137
165	137
165	137
165	137
165	137
166	138
167	138
167	138
167	138
167	138
167	138
168	136
168	136
170	134
170	134
170	132
172	131
172	127
172	124
172	121
172	121
171	119
171	119
171	117
171	117
170	115
169	115
169	115
169	115
169	115
169	114
169	114
169	114
172	116
175	119
178	123
181	126
182	128
182	128
183	130
183	131
184	133
184	133
184	135
183	136
183	136
182	137
182	137
180	137
178	137
175	137
173	136
173	136
173	136
172	136
172	136
172	136
171	135
171	135
171	135
171	135
171	135
171	135
171	135
176	137
182	139
189	141
193	142
193	142
198	142
202	142
202	142
205	141
210	141
214	140
217	140
217	140
217	140
217	140
217	140
217	140
217	140
217	140
217	140
217	140
217	140
217	140
217	140
217	140
217	140
217	140
217	140
